Femelle JIC 90°
Raccord femelle JIC 90° en acier carbone, avec finition sans Chrome VI (Chromium VI Free plating). Conçu pour les systèmes hydrauliques, il permet une orientation optimale des connexions tout en offrant une bonne résistance mécanique et une protection efficace contre la corrosion, conforme RoHS.
Besoin de plus d’informations sur ce produit ou d’autres articles ?
Contacter un conseillerDétails techniques
Ce raccord femelle JIC 90° est fabriqué en acier carbone, offrant solidité et durabilité pour les applications industrielles. Sa finition avec traitement de surface sans Chrome VI (Chromium VI Free plating) assure une protection efficace contre la corrosion tout en respectant les exigences environnementales, notamment la conformité RoHS.
Grâce à sa conception coudée à 90°, il facilite l’orientation des connexions dans les espaces restreints et réduit les contraintes sur les flexibles et les circuits hydrauliques. Il est adapté à la connexion et à la circulation de fluides techniques dans les systèmes hydrauliques.
Il offre une bonne résistance aux contraintes mécaniques, aux vibrations et aux environnements exigeants, garantissant des performances fiables et constantes.
Robuste, fiable et polyvalent, ce raccord est conçu pour répondre aux besoins des installations hydrauliques dans des conditions d’utilisation intensives.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Matériau : acier carbone
- Finition : traitement sans Chrome VI (Chromium VI Free plating)
- Conformité : RoHS
- Angle : 90°
- Résistance : corrosion, contraintes mécaniques, vibrations
- Applications:
- Systèmes hydrauliques
- Circulation de fluides techniques
- Équipements industriels
- Maintenance et assemblage industriel
| Code | Description article | Tuyau (Pouce) | Raccord (Pouce) |
| 20.3.04.0404 | 90° F-JIC – 7/16 – 20 TY – 1/4 DN6 | 1/4″ | 7/16″ |
| 20.3.04.0504 | 90° F-JIC – 1/2 – 20 TY – 1/4 DN6 | 1/4″ | 1/2″ |
| 20.3.04.0505 | 90° F-JIC – 1/2 – 20 TY – 5/16 DN8 | 5/16″ | 1/2″ |
| 20.3.04.0604 | 90° F-JIC – 9/16 – 18 TY – 1/4 DN6 | 1/4″ | 9/16″ |
| 20.3.04.0605 | 90° F-JIC – 9/16 – 18 TY – 5/16 DN8 | 5/16″ | 9/16″ |
| 20.3.04.0606 | 90° F-JIC – 9/16 – 18 TY – 3/8 DN10 | 3/8″ | 9/16″ |
| 20.3.04.0806 | 90° F-JIC – 3/4 – 16 TY – 3/8 DN10 | 3/8″ | 3/4″ |
| 20.3.04.0808 | 90° F-JIC – 3/4 – 16 TY – 1/2 DN12 | 1/2″ | 3/4″ |
| 20.3.04.1008 | 90° F-JIC – 7/8 – 14 TY – 1/2 DN12 | 1/2″ | 7/8″ |
| 20.3.04.1010 | 90° F-JIC – 7/8 – 14 TY – 5/8 DN16 | 5/8″ | 7/8″ |
| 20.3.04.1210 | 90° F-JIC – 1.1/16 – 12 TY – 5/8 DN16 | 5/8″ | 1.1/16″ |
| 20.3.04.1212 | 90° F-JIC – 1.1/16 – 12 TY – 3/4 DN20 | 3/4″ | 1.1/16″ |
| 20.3.04.1612 | 90° F-JIC – 1.5/16 – 12 TY – 3/4 DN20 | 3/4″ | 1.5/16″ |
| 20.3.04.1616 | 90° F-JIC – 1.5/16 – 12 TY – 1 DN25 | 1″ | 1.5/16″ |
| 20.3.04.2016 | 90° F-JIC – 1.5/8 – 12 TY – 1 DN25 | 1″ | 1.5/8″ |
| 20.3.04.2020 | 90° F-JIC – 1.5/8 – 12 TY – 1.1/4 DN32 | 1.1/4″ | 1.5/8″ |
| 20.3.04.2420 | 90° F-JIC – 1.7/8 – 12 TY – 1.1/4 DN32 | 1.1/4″ | 1.7/8″ |
| 20.3.04.2424 | 90° F-JIC – 1.7/8 – 12 TY – 1.1/2 DN40 | 1.1/2″ | 1.7/8″ |
| 20.3.04.3232 | 90° F-JIC – 2.1/2 – 12 TY – 2 DN50 | 2″ | 2.1/2″ |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.